108学年度高中篮球联赛
跳到导航
跳到搜索
本条目在中文维基百科被提出快速删除 理由:g5 *Wikipedia:页面存废讨论/记录/2019/10/30#108学年度高中篮球联赛 |
---|
108学年度台湾高中篮球联赛为第32届高中篮球联赛。男子组的赛程分为资格赛、预赛、复赛、准决赛和决赛等五个阶段,而女子组的赛程则分为资格赛、预赛、复赛和总决赛等四个阶段。无法晋级到8强的队伍,则明年需从资格赛打起。
今年资格赛首度进军新竹,在新竹市立体育馆和光复高中体育馆举行;男子预赛在台北市立体育馆举行;男子复赛、女子预赛在高雄巨蛋和高雄中学体育馆;男子准决赛、女子复赛在台北和平篮球馆和台北体育馆举行,总决赛同样于台北小巨蛋举行。
本届赛事再度由FOX体育台转播两年赛事第一年。
教练团更动
纪录
本届八强
组别 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 八强 |
---|---|---|---|---|---|
男子组 |
组别 | 冠军 | 亚军 | 季军 | 殿军 | 八强 |
---|---|---|---|---|---|
女子组 |
资格赛
A组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
B组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
外卡战
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
男子
A组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
B组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
C组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
D组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
E组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
F组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
G组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
新荣高中 | 3 | 0 | 230 | 147 | +83 |
阳明工商 | 2 | 1 | 202 | 199 | +3 |
花莲体中 | 1 | 2 | 169 | 183 | -14 |
大诚高中 | 0 | 3 | 145 | 217 | -72 |
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 14:00 | 花莲体中 | 63:41 | 大诚高中 | 光复高中体育馆 |
2018年10月31日(三) | 15:20 | 阳明工商 | 52:84 | 新荣高中 | 光复高中体育馆 |
2018年11月1日(四) | 14:00 | 新荣高中 | 69:45 | 花莲体中 | 光复高中体育馆 |
2018年11月1日(四) | 15:20 | 大诚高中 | 54:77 | 阳明工商 | 光复高中体育馆 |
2018年11月2日(五) | 14:00 | 花莲体中 | 61:73 | 阳明工商 | 光复高中体育馆 |
2018年11月2日(五) | 15:20 | 大诚高中 | 50:77 | 新荣高中 | 光复高中体育馆 |
H组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
治平高中 | 3 | 0 | 279 | 119 | +160 |
新屋高中 | 2 | 1 | 191 | 193 | -2 |
民生家商 | 1 | 2 | 149 | 195 | -46 |
万能工商 | 0 | 3 | 124 | 236 | -112 |
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 16:40 | 治平高中 | 97:41 | 万能工商 | 光复高中体育馆 |
2018年10月31日(三) | 18:00 | 新屋高中 | 67:56 | 民生家商 | 光复高中体育馆 |
2018年11月1日(四) | 16:40 | 民生家商 | 46:96 | 治平高中 | 光复高中体育馆 |
2018年11月1日(四) | 18:00 | 万能工商 | 51:92 | 新屋高中 | 光复高中体育馆 |
2018年11月2日(五) | 16:40 | 治平高中 | 86:32 | 新屋高中 | 光复高中体育馆 |
2018年11月2日(五) | 18:00 | 万能工商 | 32:47 | 民生家商 | 光复高中体育馆 |
外卡战
第一轮
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月3日(六) | 14:00 | 成功高中 | 123:35 | 三信家商 | 新竹市立体育馆 |
2018年11月3日(六) | 15:40 | 新屋高中 | 76:85 | 光启高中 | 新竹市立体育馆 (OT) |
2018年11月3日(六) | 17:20 | 同德家商 | 84:98 | 花莲体中 | 新竹市立体育馆 |
2018年11月3日(六) | 19:00 | 后综高中 | 100:76 | 民生家商 | 新竹市立体育馆 |
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月3日(六) | 14:00 | 三重商工 | 74:93 | 昆山高中 | 光复高中体育馆 |
2018年11月3日(六) | 15:20 | 永平工商 | 51:80 | 和平高中 | 光复高中体育馆 |
2018年11月3日(六) | 16:40 | 强恕高中 | 55:54 | 汉英高中 | 光复高中体育馆 |
2018年11月3日(六) | 18:00 | 阳明高中 | 70:64 | 庄敬工家 | 光复高中体育馆 |
第二轮
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月4日(日) | 14:00 | 基隆商工(E1) | 88:60 | 昆山高中(五胜) | 新竹市立体育馆 |
2018年11月4日(日) | 15:40 | 和平高中(六胜) | 94:104 | 光复高中(F1) | 新竹市立体育馆 |
2018年11月4日(日) | 17:20 | 新荣高中(G1) | 95:55 | 强恕高中(七胜) | 新竹市立体育馆 |
2018年11月4日(日) | 19:00 | 阳明高中(八胜) | 75:85 | 治平高中(H1) | 新竹市立体育馆 |
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月4日(日) | 14:00 | 三民家商(A1) | 54:52 | 成功高中(一胜) | 光复高中体育馆 |
2018年11月4日(日) | 15:20 | 光启高中(两胜) | 60:70 | 青年高中(B1) | 光复高中体育馆 |
2018年11月4日(日) | 16:40 | 宜兰高中(C1) | 57:48 | 花莲体中(三胜) | 光复高中体育馆 |
2018年11月4日(日) | 18:00 | 后综高中(四胜) | 66:64 | 木栅高工(D1) | 光复高中体育馆 |
预赛
男子
共16队进入预赛,分为4组,每组4队打循环赛。分组前3名共12队晋级于高雄巨蛋和高雄中学体育馆开打的复赛,最后由松山高中、高苑工商、青年高中、能仁家商、南湖高中、光复高中、南山高中、新荣高中、泰山高中、东山高中、东泰高中、治平高中出线。
A组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
B组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|
C组
队伍 | 胜 | 败 | 总得分 | 总失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
东山高中 | 3 | 0 | 259 | 146 | +113 |
东泰高中 | 2 | 1 | 202 | 214 | -12 |
治平高中 | 1 | 2 | 175 | 215 | -40 |
基隆商工 | 0 | 3 | 173 | 234 | -61 |
日期 | 时间 | 球队 (浅色球衣) |
比数 | 球队 (深色球衣) |
地点 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月20日(二) | 10:30 | 东泰高中 |