108學年度高中籃球聯賽
跳至導覽
跳至搜尋
本條目在中文維基百科被提出快速刪除 理由:g5 *Wikipedia:頁面存廢討論/記錄/2019/10/30#108學年度高中籃球聯賽 |
---|
108學年度台灣高中籃球聯賽為第32屆高中籃球聯賽。男子組的賽程分為資格賽、預賽、複賽、準決賽和決賽等五個階段,而女子組的賽程則分為資格賽、預賽、複賽和總決賽等四個階段。無法晉級到8強的隊伍,則明年需從資格賽打起。
今年資格賽首度進軍新竹,在新竹市立體育館和光復高中體育館舉行;男子預賽在台北市立體育館舉行;男子複賽、女子預賽在高雄巨蛋和高雄中學體育館;男子準決賽、女子複賽在台北和平籃球館和台北體育館舉行,總決賽同樣於臺北小巨蛋舉行。
本屆賽事再度由FOX體育台轉播兩年賽事第一年。
教練團更動
紀錄
本屆八強
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 八強 |
---|---|---|---|---|---|
男子組 |
組別 | 冠軍 | 亞軍 | 季軍 | 殿軍 | 八強 |
---|---|---|---|---|---|
女子組 |
資格賽
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
外卡戰
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
男子
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
C組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
D組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
E組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
F組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
G組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
新榮高中 | 3 | 0 | 230 | 147 | +83 |
陽明工商 | 2 | 1 | 202 | 199 | +3 |
花蓮體中 | 1 | 2 | 169 | 183 | -14 |
大誠高中 | 0 | 3 | 145 | 217 | -72 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 14:00 | 花蓮體中 | 63:41 | 大誠高中 | 光復高中體育館 |
2018年10月31日(三) | 15:20 | 陽明工商 | 52:84 | 新榮高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 14:00 | 新榮高中 | 69:45 | 花蓮體中 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 15:20 | 大誠高中 | 54:77 | 陽明工商 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 14:00 | 花蓮體中 | 61:73 | 陽明工商 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 15:20 | 大誠高中 | 50:77 | 新榮高中 | 光復高中體育館 |
H組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
治平高中 | 3 | 0 | 279 | 119 | +160 |
新屋高中 | 2 | 1 | 191 | 193 | -2 |
民生家商 | 1 | 2 | 149 | 195 | -46 |
萬能工商 | 0 | 3 | 124 | 236 | -112 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年10月31日(三) | 16:40 | 治平高中 | 97:41 | 萬能工商 | 光復高中體育館 |
2018年10月31日(三) | 18:00 | 新屋高中 | 67:56 | 民生家商 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 16:40 | 民生家商 | 46:96 | 治平高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月1日(四) | 18:00 | 萬能工商 | 51:92 | 新屋高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 16:40 | 治平高中 | 86:32 | 新屋高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月2日(五) | 18:00 | 萬能工商 | 32:47 | 民生家商 | 光復高中體育館 |
外卡戰
第一輪
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月3日(六) | 14:00 | 成功高中 | 123:35 | 三信家商 | 新竹市立體育館 |
2018年11月3日(六) | 15:40 | 新屋高中 | 76:85 | 光啟高中 | 新竹市立體育館 (OT) |
2018年11月3日(六) | 17:20 | 同德家商 | 84:98 | 花蓮體中 | 新竹市立體育館 |
2018年11月3日(六) | 19:00 | 后綜高中 | 100:76 | 民生家商 | 新竹市立體育館 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月3日(六) | 14:00 | 三重商工 | 74:93 | 崑山高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月3日(六) | 15:20 | 永平工商 | 51:80 | 和平高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月3日(六) | 16:40 | 強恕高中 | 55:54 | 漢英高中 | 光復高中體育館 |
2018年11月3日(六) | 18:00 | 陽明高中 | 70:64 | 莊敬工家 | 光復高中體育館 |
第二輪
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月4日(日) | 14:00 | 基隆商工(E1) | 88:60 | 崑山高中(五勝) | 新竹市立體育館 |
2018年11月4日(日) | 15:40 | 和平高中(六勝) | 94:104 | 光復高中(F1) | 新竹市立體育館 |
2018年11月4日(日) | 17:20 | 新榮高中(G1) | 95:55 | 強恕高中(七勝) | 新竹市立體育館 |
2018年11月4日(日) | 19:00 | 陽明高中(八勝) | 75:85 | 治平高中(H1) | 新竹市立體育館 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月4日(日) | 14:00 | 三民家商(A1) | 54:52 | 成功高中(一勝) | 光復高中體育館 |
2018年11月4日(日) | 15:20 | 光啟高中(兩勝) | 60:70 | 青年高中(B1) | 光復高中體育館 |
2018年11月4日(日) | 16:40 | 宜蘭高中(C1) | 57:48 | 花蓮體中(三勝) | 光復高中體育館 |
2018年11月4日(日) | 18:00 | 后綜高中(四勝) | 66:64 | 木柵高工(D1) | 光復高中體育館 |
預賽
男子
共16隊進入預賽,分為4組,每組4隊打循環賽。分組前3名共12隊晉級於高雄巨蛋和高雄中學體育館開打的複賽,最後由松山高中、高苑工商、青年高中、能仁家商、南湖高中、光復高中、南山高中、新榮高中、泰山高中、東山高中、東泰高中、治平高中出線。
A組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
B組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|
C組
隊伍 | 勝 | 敗 | 總得分 | 總失分 | 分差 |
---|---|---|---|---|---|
東山高中 | 3 | 0 | 259 | 146 | +113 |
東泰高中 | 2 | 1 | 202 | 214 | -12 |
治平高中 | 1 | 2 | 175 | 215 | -40 |
基隆商工 | 0 | 3 | 173 | 234 | -61 |
日期 | 時間 | 球隊 (淺色球衣) |
比數 | 球隊 (深色球衣) |
地點 |
---|---|---|---|---|---|
2018年11月20日(二) | 10:30 | 東泰高中 |