2019年香港区议会选举结果

来自已删百科

Template:Future election

本条目在中文维基百科被提出页面存废讨论
理由:水晶球,距離選舉還有超過一個月   提交时间:2019/10/11

2019年香港區議會選舉於2019年11月24日舉行,本條目為是次選舉的詳盡結果。

全部結果

以下是2019年香港區議會選舉的結果,包括提名無效的參選人。註有「*」表示尋求連任的區議會議員,註有「@」表示曾任區議會議員,爭取重返區議會的候選人,註有「L」表示現任立法會議員,註有「#」表示候選人被沒收選舉按金(得票率不足5%)。(括號)內為未有申報的所屬政黨及其相關背景資料,背景顏色屬於提名人士所屬的政黨、組織或政治光譜的代表顏色(民主建港協進聯盟為深藍色、民主黨為淺綠色、香港工會聯合會為紅色、自由黨為淺藍色、公民黨為紫色、香港民主民生協進會為黃色等等)。下表之投票率均以扣除無效票後的總票數計算[1][2]

中西區

選區號碼 選區 候選人 政黨 遞交提名表格日期
A01 中環 許智峯*L bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
黃鐘蔚 (獨立建制派) 2019年10月9日
A02 半山東 吳兆康* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月8日
莫淦森 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
A03 衛城 鄭麗琼* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
馮家亮 bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨 2019年10月4日
A04 山頂 楊哲安* bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨 (香港)" | 自由黨 2019年10月4日
錢志健 2047香港監察
A05 大學 陳捷貴* bgcolor="Template:Party meta/color/新世紀論壇" | 新論壇 2019年10月8日
任嘉兒 (獨立民主派) 2019年10月8日
歐頌賢 (獨立) 2019年10月4日
A06 觀龍 楊開永* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
梁晃維 (獨立民主派) 2019年10月8日
A07 堅摩 陳學鋒* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
黃健菁[3] 守護堅城區區有樂 2019年10月8日
A08 西環 張國鈞*L bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
彭家浩 維協 2019年10月8日
A09 寶翠 葉永成* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月11日
楊浩然@ bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
A10 石塘咀 施永泰 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯
陳財喜* bgcolor="Template:Party meta/color/新世紀論壇" | 新論壇 2019年10月5日
葉錦龍 bgcolor="Template:Party meta/color/西環飛躍動力"| 西飛力區區有樂 2019年10月8日
A11 西營盤 劉天正 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
黃永志 (獨立民主派) 2019年10月8日
A12 上環 甘乃威* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
呂鴻賓 bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會 2019年10月4日
A13 東華 伍凱欣* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
張嘉恩 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
A14 正街 李志恆* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月9日
張啟昕 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨、(區區有樂 2019年10月8日
A15 水街 楊學明* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
何致宏 維協 2019年10月8日

灣仔區

選區號碼 選區 候選人 政黨 遞交提名表格日期
B01 軒尼詩 夏希諾 (前工黨成員、獨立民主派) 2019年10月8日
白俊達 bgcolor="Template:Party meta/color/民主思路" | 民主思路
顧國慧 灣仔起步 2019年10月9日
黃守東 (獨立建制派)
B02 愛群 穆家駿 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月5日
羅偉珊 灣仔起步 2019年10月9日
B03 鵝頸 鍾嘉敏* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月5日
麥景星 灣仔起步 2019年10月9日
B04 銅鑼灣 伍婉婷* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯
邱汶珊 灣仔起步 2019年10月9日
B05 維園 周潔冰*[4] bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
李永財[4] bgcolor="Template:Party meta/color/民主動力"| 民動維協 2019年10月4日
B06 天后 李文龍* (前新民黨) 2019年10月5日
陳鈺琳 灣仔起步 2019年10月9日
B07 大坑 楊雪盈* 灣仔起步灣仔好日誌 2019年10月9日
廖添誠[5] bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨" | 新民黨 2019年10月4日
B08 渣甸山 林偉文* bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨
張朝敦 灣仔起步 2019年10月9日
B09 樂活 謝偉俊*L bgcolor="Template:Party meta/color/創建力量" | 創建力量
楊子雋 灣仔起步 2019年10月9日
B10 跑馬地 吳澤森 bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月8日
陳詠霞 2047香港監察 2019年10月4日
張嘉莉 (前灣仔起步成員)[6] 2019年10月9日
B11 司徒拔道 黃宏泰* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月8日
周錦基 灣仔起步 2019年10月9日
B12 修頓 李碧儀* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月5日
陳錦成 灣仔起步 2019年10月9日
黃夏蕙 bgcolor="Template:Party meta/color/獨立" | (無黨派)
B13 大佛口 李均頤* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
梁柏堅 灣仔廣義 2019年10月8日
王慧麟 (獨立民主派)

東區

選區號碼 選區 候選人 政黨 遞交提名表格日期
C01 太古城西 趙家賢* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨公專聯
丁煌 bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯
C02 太古城東 王振星* bgcolor="Template:Party meta/color/公共專業聯盟" | 公專聯太古社區工程 2019年10月12日
郭浩景[7] bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨" | 新民黨 2019年10月9日
C03 鯉景灣 張文嵩 (獨立建制派) 2019年10月4日
韋少力 (獨立民主派) 2019年10月12日
C04 西灣河 麥德正* bgcolor="Template:Party meta/color/工黨" | 工黨 2019年10月10日
林梓鴻 bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨" | 新民黨 2019年10月9日
C05 愛秩序灣 郭詠健 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月8日
蘇逸恒[8] bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月10日
袁達進 bgcolor="Template:Party meta/color/保障民生建設聯盟" | 保民聯
C06 筲箕灣 林心廉* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月8日
梁詠詩 (獨立民主派) 2019年10月4日
C07 阿公岩 林其東* (獨立建制派)
陳溢謙 bgcolor="Template:Party meta/color/獨立" | (筲箕灣社區關注組)
郭志聰 灣東願景 2019年10月10日
C08 杏花邨 何毅淦* bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會 2019年10月4日
黃宜 (獨立民主派) 2019年10月12日
C09 翠灣 古桂耀* (獨立民主派) 2019月10月12日
劉淑燕 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯工聯會 2019年10月4日
C10 欣藍 黃健興* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月4日
陳儀真 2019年10月4日
李鳳琼 (獨立民主派) 2019年10月12日
C11 小西灣 李樂昕 bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會民建聯 2019年10月11日
朱日安 (獨立建制派) 2019年10月4日
陳榮泰 (獨立民主派) 2019年10月12日
C12 景怡 梁國鴻* bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會 2019年10月4日
曾因瑩 (獨立民主派) 2019年10月12日
楊漢成 (獨立) 2019年10月4日
C13 環翠 龔栢祥* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月8日
吳卓燁 (環翠堂) 2019年10月12日
C14 翡翠 黎志強* bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
陳凱榮 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯工聯會 2019年10月4日
C15 柏架山 李清霞 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
賴翊銘 (獨立民主派) 2019年10月8日
C16 寶馬山 阮建中 bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨 2019年10月9日
黎學謙 (獨立民主派)
C17 炮台山 羅榮焜(羅山)* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月8日
陳嘉佑 炮台山活 2019年10月8日
C18 城市花園 許清安* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月4日
Template:Tsl (獨立民主派) 2019年10月9日
樊熙泰 bgcolor="Template:Party meta/color/獨立" | (香港環境保護協會) 2019年10月8日
C19 和富 郭偉强*L bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會 2019年10月4日
陳嘉陽[9] (獨立民主派) 2019年10月11日
林斯嵐 bgcolor="Template:Party meta/color/保障民生建設聯盟" | 保民聯
C20 堡壘 洪連杉* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月8日
傅佳琳 (獨立民主派) 2019年10月11日
C21 錦屏 洪志傑[10] bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
李予信[11] bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月12日
C22 丹拿 鄭達鴻* bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月12日
曾卓兒 bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨 2019年10月9日
C23 健康村 鄭志成* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月4日
裴自立 (獨立民主派) 2019年10月12日
C24 鰂魚涌 丁江浩* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月8日
陳寶琼 (鰂魚涌海濱關注組)
C25 南豐 張國昌* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月8日
王詩展[12] bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯 2019年10月10日
C26 康怡 魏志豪 bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
周卓然 bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨" | 新民黨 2019年10月9日
C27 康山 梁兆新* bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
劉聖雪[13] bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨" | 新民黨 2019年10月9日
C28 興東 許林慶* bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會 2019年10月4日
張振傑 興東東熹環境關注組 2019年10月5日
C29 下耀東 王志鍾* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月8日
何偉倫[14] bgcolor="Template:Party meta/color/工黨" | 工黨 2019年10月10日
C30 上耀東 吳清清 bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會 2019年10月4日
周卓奇 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月9日
C31 興民 劉慶揚* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月8日
謝妙儀 (山民主義) 2019年10月12日
C32 樂康 李進秋* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月8日
曾健成@ bgcolor="Template:Party meta/color/社民連" | 社民連 2019年10月12日
C33 翠德 李鎮強* bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨 2019年10月9日
蔡志強 (獨立民主派) 2019年10月12日
C34 漁灣 徐子見* 傘下爸媽香港民宣 2019年10月12日
劉堅 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯工聯會 2019年10月4日
蔡翠雲 (前民建聯成員) 2019年10月4日
C35 佳曉 植潔鈴* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯工聯會 2019年10月9日
陳真真 東區之友 2019年10月4日
黎梓欣 (獨立民主派) 2019年10月12日

南區

選區號碼 選區 候選人 政黨 遞交提名表格日期
D01 香港仔 任葆琳* (獨立建制派) 2019年10月4日
黃銳熺 南區萬事屋 2019年10月4日
D02 鴨脷洲邨 林玉珍* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月4日
陳堡明 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
D03 鴨脷洲北 張錫容* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月4日
陳炳洋 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
D04 利東一 陳欣兒[15] bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
吳啟新 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月5日
D05 利東二 羅健熙* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨 (香港)" | 民主黨 2019年10月4日
譚晉杰 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯工聯會 2019年10月5日
D06 海怡東 林啟暉* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月9日
俞竣晞 bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月4日
D07 海怡西 陳家珮* bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨" | 新民黨 2019年10月9日
黃之鋒[16][17][18] bgcolor="Template:Party meta/color/香港眾志" | 香港眾志南區萬事屋 2019年10月4日
林浩波 南區萬事屋
D08 華貴 麥謝巧玲* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月5日
潘秉康[19] bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
D09 華富南 黃才立 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯工聯會 2019年10月5日
黎熙琳 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
D10 華富北 嚴駿豪 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
張偉楠[20] bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月5日
D11 薄扶林 司馬文* bgcolor="Template:Party meta/color/公共專業聯盟" | 公專聯 2019年10月8日
姚潔凝 bgcolor="Template:Party meta/color/民主思路" | 民主思路 2019年10月4日
蕭煒忠[21] bgcolor="Template:Party meta/color/民建聯" | 民建聯 2019年10月5日
D12 置富 羅霄[22] bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月9日
林德和 扶融置富 2019年10月4日
D13 田灣 陳富明* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月8日
袁嘉蔚[23][18][24] 南區萬事屋 2019年10月4日
D14 石漁 朱立威* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月5日
陳衍冲 (石排灣力量) 2019年10月8日
D15 黃竹坑 徐遠華* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
陳榮恩 bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會民建聯 2019年10月5日
D16 海灣 梁進 bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨 2019年10月8日
丁偉良 反自動當選運動 2019年10月5日
D17 赤柱及石澳 李佩英* bgcolor="Template:Party meta/color/香港島各界聯合會" | 港島聯 2019年10月8日
彭卓棋 (南區民生關注組)
陳順意 bgcolor="Template:Party meta/color/獨立" | (獨立) 2019年10月8日

油尖旺區

選區號碼 選區 候選人 政黨 遞交提名表格日期
E01 尖沙咀西 潘景和 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
梁幸輝 (獨立建制派) 2019年10月8日
陳嘉朗 (獨立民主派) 2019年10月10日
馮檢基@ (獨立民主派) 2019年10月9日
E02 九龍站 孔昭華* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月5日
李穎妍 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
E03 佐敦西 陳少棠* bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯
朱慧芳 民動、(佐敦有晴 2019年10月10日
E04 油麻地南 楊子熙*[25] bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
胡穗珊[26][25] bgcolor="Template:Party meta/color/社區前進" | 社區前進 2019年10月4日
E05 富榮 鍾港武* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
李偉峰 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
E06 旺角西 許德亮* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | (西九新動力) 2019年10月4日
陳源彬 (獨立民主派) 2019年10月4日
E07 富柏 余德寶* bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
陳德立 (獨立) 2019年10月11日
E08 奧運 涂謹申*L bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨 (香港)" | 民主黨 2019年10月4日
李家軒 (奧運谷) 2019年10月10日
E09 櫻桃 鍾澤暉* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | (西九新動力) 2019年10月4日
伍僥敏[25] bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
E10 大角咀南 蔡少峰* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
曾自鳴 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨 (香港)" | 民主黨 2019年10月4日
E11 大角咀北 劉柏祺* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
李傲然[27][4] (獨立民主派) 2019年10月8日
E12 大南 李思敏* bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯
李國權[28] bgcolor="Template:Party meta/color/社區前進" | 社區前進 2019年10月4日
E13 旺角北 黃舒明* bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯西九新動力
吳志輝[29][25] bgcolor="Template:Party meta/color/社區前進" | 社區前進
E14 旺角東 黃建新*[25] bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯西九新動力
林兆彬[30][25] bgcolor="Template:Party meta/color/社區前進" | 社區前進 2019年10月4日
E15 旺角南 仇振輝* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | (西九新動力) 2019年10月4日
朱江瑋[31] bgcolor="Template:Party meta/color/社區前進" | 社區前進 2019年10月4日
E16 油麻地北 林健文* (前民協成員、獨立民主派) 2019年10月4日
李文傑 (獨立建制派) 2019年10月4日
E17 尖東及京士柏 鄧銘心* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | (西九新動力) 2019年10月8日
朱子洛[25] bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨 (香港)" | 民主黨 2019年10月4日
E18 佐敦北 楊鎮華* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
何富榮 佐敦同行 2019年10月8日
E19 佐敦南 葉傲冬* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
陳梓維 (獨立民主派)
E20 尖沙咀中 關秀玲* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
賀卓軒 bgcolor="Template:Party meta/color/社區前進" | 社區前進 2019年10月4日
蔡東洲 (獨立)

深水埗區

選區號碼 選區 候選人 政黨 遞交提名表格日期
F01 寶麗 麥偉明 bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月4日
譚振宇 bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟" | 經民聯 2019年10月4日
李頴彰 bgcolor="Template:Party meta/color/獨立" | (獨立) 2019年10月11日
F02 長沙灣 龐朝輝 bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟" | 經民聯 2019年10月9日
李文浩 長沙灣社區發展力量 2019年10月8日
F03 南昌北 鄭泳舜*L bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
劉家衡 bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨" | 公民黨
F04 石硤尾 陳國偉* bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟" | 經民聯西九新動力 2019年10月11日
Template:Tsl[32] (深水埗社區關注組) 2019年10月8日
F05 南昌東 何啟明* bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月8日
陳龍傑 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
F06 南昌南 李詠民* bgcolor="Template:Party meta/color/港九勞工社團聯會"| 勞聯 2019年10月11日
李庭豐 bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月8日
F07 南昌中 劉佩玉* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
Template:Tsl[33] (深水埗社區關注組) 2019年10月8日
F08 南昌西 衞煥南* bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月4日
夏泳迦 bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力
F09 富昌 梁文廣* bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟" | 經民聯西九新動力
黃傑朗 長沙灣西社區陣線 2019年10月12日
F10 麗閣 陳穎欣* bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會民建聯 2019年10月9日
李炯 bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月4日
F11 幸福 徐溢軒 bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會"| 民協 2019年10月8日
張德偉 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
F12 碧匯 鄒穎恆*[34] bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月8日
黃永威[34] bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟" | 經民聯
F13 荔枝角中 袁海文* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月5日
李祺逢@ bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟" | 經民聯西九新動力 2019年10月9日
F14 荔枝角南 楊彧* bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月8日
吳婉秋 bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
F15 美孚南 黃達東* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯
周琬雯 bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
司徒江超 bgcolor="Template:Party meta/color/保障民生建設聯盟"| 保民聯 2019年10月8日
F16 美孚中 伍月蘭* bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
葉沛霖 bgcolor="Template:Party meta/color/新民黨" | 新民黨
F17 美孚北 張永森* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力
李俊晞[35] bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
F18 荔枝角北 覃德誠* bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月8日
周晉輝 bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月9日
F19 元州 陳偉明* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
利瀚庭 bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月8日
F20 蘇屋 何坤洲[34] bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
陳銘基[34] bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協
F21 李鄭屋 江貴生* bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協
陳鏡秋@ bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月8日
F22 龍坪及上白田 吳美* (前民協成員、獨立民主派) 2019年10月4日
羅國豪 bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月9日
F23 下白田 甄啟榮* bgcolor="Template:Party meta/color/獨立" | 2019年10月4日
F24 又一村 李梓敬* bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨 2019年10月4日
劉偉聰 (獨立民主派) 2019年10月12日
F25 南山、大坑東及大坑西 譚國僑* bgcolor="Template:Party meta/color/香港民主民生協進會" | 民協 2019年10月4日
陳麗紅 bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月4日

九龍城區

選區號碼 選區 候選人 政黨 遞交提名表格日期
G01 馬頭圍 邵天虹* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
曾健超 樂聚土瓜灣 2019年10月4日
G02 宋皇臺 楊振宇* (前民協成員、獨立民主派) 2019年10月8日
胡銘泰 bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會 2019年10月12日
G03 馬坑涌 黎廣偉* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
鄧巧彤 bgcolor="Template:Party meta/color/香港工會聯合會" | 工聯會 2019年10月4日
G04 馬頭角 關浩洋* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
馬希鵬 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
G05 樂民 楊永杰* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月8日
林正軒 bgcolor="Template:Party meta/color/民主派區選聯盟" | 民主派區選聯盟、(樂聚土瓜灣 2019年10月4日
G06 常樂 陸勁光* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
黃永傑 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
G07 何文田 鄭利明* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月4日
馮文韜 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨 2019年10月4日
G08 嘉道理 蕭亮聲* bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨 (香港)" | 民主黨 2019年10月4日
黃文港 bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月8日
G09 太子 丁建華* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月9日
黃國桐@ bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨
G10 九龍塘 何顯明* bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨 2019年10月4日
溫仲然 bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
G11 龍城 吳寶強* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
馮達浚 (九龍城大小事) 2019年10月4日
G12 啟德北 梁婉婷* bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯、(西九新動力 2019年10月8日
曾俊達 (獨立民主派) 2019年10月4日
G13 啟德東 何華漢* bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯西九新動力 2019年10月4日
黃業東 (獨立民主派) 2019年10月11日
G14 啟德中及南 梁咏欣 bgcolor="Template:Party meta/color/公民黨"| 公民黨 2019年10月8日
張景勛[36][34] bgcolor="Template:Party meta/color/自由黨"| 自由黨 2019年10月4日
G15 海心 潘國華* bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
童繼民 (獨立民主派) 2019年10月4日
G16 土瓜灣北 李慧琼*L bgcolor="Template:Party meta/color/民主建港協進聯盟" | 民建聯 2019年10月9日
梁國雄 bgcolor="Template:Party meta/color/社會民主連線"| 社會民主連線
G17 土瓜灣南 林博* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月8日
李軒朗[37] bgcolor="Template:Party meta/color/九龍角落"| 民主派區選聯盟、(九龍角落樂聚土瓜灣 2019年10月4日
黃綺婷 (無黨派)
G18 鶴園海逸 余志榮* bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月5日
郭天立 bgcolor="Template:Party meta/color/民主黨" | 民主黨、(樂聚土瓜灣 2019年10月4日
G19 黃埔東 李超宇 bgcolor="Template:Party meta/color/香港經濟民生聯盟"| 經民聯西九新動力 2019年10月9日
關家倫 (獨立民主派) 2019年10月4日
G20 黃埔西 鄺葆賢* (獨立民主派) 2019年10月4日
鄭曉玲 bgcolor="Template:Party meta/color/西九新動力" | 西九新動力 2019年10月8日
